地 址:上海市金山區興塔工業區
咨詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@126.com
網 址:http://m.guoruihaoyi.com
Y型手搖刷式過濾器主要由殼體、濾筒濾網、帶手柄的清洗刷架組、排污閥、壓力表和附件設施等組成,其刷式構造是由骨質豬鬃毛刷或不銹鋼刷及其他部件構成,并穿過法蘭蓋,安裝在濾芯內部,流體流經相應規格濾筒和濾網時,其中的固體雜質被濾網攔截,附著在絲網內表面上,當進出口壓差達到一定程度,需要清洗時,只需打開排污閥順時針方向搖動手柄數圈,即可完成清洗排污工作,因此不必拆卸Y型過濾器任何部件,整個過程水流不中斷,不影響管路設備的正常運行。
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | |||||
1 | 殼 體 | Q235B | 20# | 304 | 304L | 316 | 316L |
2 | 連接法蘭 | Q235B | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
3 | 法 蘭 蓋 | Q235B | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
4 | 密 封 件 | NBR、EPDM、PKM、PTFE、GRAPHITE | |||||
5 | 濾筒濾網 | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
6 | 排 污 閥 | CF8 | CF8 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
7 | 刷 架 組 | Q235B | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
8 | 清 洗 刷 | 骨質豬鬃毛、尼龍、不銹鋼 | |||||
9 | 壓 力 表 | 組合件 | 組合件 | 組合件 | 組合件 | 組合件 | 組合件 |
10 | 螺 栓 | 35CrMo | 35CrMo | 304 | 304 | 316 | 316 |
11 | 螺 母 | 30CrMo | 30CrMo | 304 | 304 | 316 | 316 |
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
殼體試驗壓力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
高壓液密封試驗壓力(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
低壓氣密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設計制造 | HG/T 21637-2021、GB/T 14382-2008、SH/T 3411-2017 | |||||
連接法蘭 | JB/T 81、GB/T 9119、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | |||||
檢驗試驗 | HG/T 21637-2021、GB/T 14382-2008、SH/T 3411-2017 | |||||
過濾精度 | 0.02mm ~ 16.0mm | |||||
壓力損失 | ≤0.015MPa |
公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | 排污口 | ||||
L | L1 | D | d | H | |||
0.6 ~ 4.0 (Class150) 2.0 (Class300) 5.0 | 40 | 520 | 330 | 159 | 57 | 560 | ?" |
50 | 520 | 330 | 159 | 57 | 560 | ?" | |
65 | 520 | 330 | 159 | 76 | 560 | ?" | |
80 | 550 | 350 | 159 | 89 | 580 | ?" | |
100 | 670 | 400 | 219 | 108 | 670 | ?" | |
125 | 690 | 420 | 219 | 133 | 680 | 1" | |
150 | 800 | 450 | 273 | 159 | 720 | 1 ?" | |
200 | 900 | 500 | 325 | 219 | 850 | 1 ?" | |
250 | 1200 | 580 | 426 | 273 | 1050 | 1 ?" | |
300 | 1300 | 680 | 426 | 325 | — | 1 ?" | |
350 | 1530 | 740 | 478 | 377 | — | 2" | |
表中未列出規格及參數,請咨詢汗越閥門技術部! |
如果你需訂購我廠管道過濾器產品,咨詢時煩請說明公稱壓力、公稱通徑、殼體材質、濾筒濾網材料、過濾精度、連接端法蘭標準等。本產品有焊制和鑄造式兩種,具體詳情請聯系我司銷售技術人員。